En Google Shopping las reglas las pone la máquina, y la máquina entiende de taxonomías. El atributo google_product_category es el mapa que le dice a Google qué vende realmente tu tienda; sin él, tu catálogo va a ciegas. Vamos al grano:
1. ¿Qué es exactamente google_product_category?
- Es la clave con la que puedes forzar u optimizar la categoría que Google asigna por defecto a cada producto.
- Solo puedes usarla en casos concretos: impuestos en EE. UU., atributos obligatorios de ciertas categorías (moda, móviles, software…), segmentación de campañas y cumplimiento para alcohol.
2. Ventajas de informar el atributo
| Ventaja | Impacto directo en tu cuenta |
|---|---|
| Evitas rechazos y suspensiones | Si Google mete un abrigo en “Disfraces” te pedirá gender, age_group y se bloqueará hasta que lo corrijas. Declarar la categoría correcta elimina el problema de raíz. |
| Pujas más inteligentes | En Shopping y Performance Max puedes crear grupos por categoría oficial y ajustar CPA/ROAS a la realidad del margen de cada línea de producto.Google Ayuda |
| Relevancia algorítmica | Google usa la categoría (junto con título y descripción) para decidir en qué búsquedas aparece cada artículo. Cuanto más precisa, más CTR y menos gasto inútil. |
| Datos claros para reporting | Analizar rendimiento por “Chaquetas técnicas” o “Calzado de montaña” es imposible si cada click está mezclado en “Ropa y accesorios”. |
| Base sólida para feeds multi-país | La taxonomía es única; cambias idioma en Merchant Center y Google traduce la categoría sin que toques el feed. |
3. Buenas prácticas que sí funcionan
- Siempre la ruta más específica
“Ropa y accesorios > Prendas de vestir > Abrigos y chaquetas” es mejor que “Ropa y accesorios” (lo dice la propia guía). - Actualiza la versión
Google convierte taxonomías antiguas a la última, pero las pujas se calculan sobre la más reciente. No te arriesgues. - Usa ID o ruta, nunca ambos
Por ejemplo,2271oRopa y accesorios > Prendas de vestir > Abrigos y chaquetas, pero no los dos a la vez.- Os dejo las urls google.com/basepages/producttype/taxonomy-with-ids.es-ES.txt para saber que ID o ruta es.
- No la mezcles con
product_typeproduct_typees tu clasificación interna; google_product_category es la oficial de Google. Úsalas en paralelo para tener doble capa de segmentación.
4. Cómo implementarlo sin morir en el intento
| Opción | Cuándo usarla | Paso rápido |
|---|---|---|
| Feed principal | Tienes el catálogo en Shopify, Woocommerce, BigCommerce… | Añade la columna google_product_category y rellena con el ID o la ruta. |
| Feed suplementario (Google Sheets) | Solo necesitas corregir unas cuantas referencias erróneas | Sube un CSV con id + categoría y deja que el suplementario sobrescriba. |
| Reglas automáticas en Merchant Center | El mismo error se repite (p. ej., todas las chaquetas) | Crea una regla: si title contiene “chaqueta” → set google_product_category = 2271. |
| Content API | Catálogo grande y dinámico | Mapeo directo desde tu base de datos; ideal si ya usas la API para stock/precio. |
5. Ejemplo para Tienda de Ropa
| Producto | google_product_category sugerida |
|---|---|
| Chaqueta soft-shell Storm Peak | Ropa y accesorios > Prendas de vestir > Abrigos y chaquetas |
| Pantalón trekking híbrido TrailFlex | Ropa y accesorios > Prendas de vestir > Pantalones |
| Sudadera urbana UrbanFlow | Ropa y accesorios > Prendas de vestir > Sudaderas y jerséis |
Así Google entiende que la “Sudadera UrbanFlow” compite contra otras sudaderas, no contra chándales ni pijamas. Resultado: mejores coincidencias de búsqueda y pujas ajustadas a la realidad de tu margen.
Conclusión: Declarar google_product_category no es un capricho técnico; es la palanca que alinea tu inventario con el algoritmo de Google, reduce errores y te da control total sobre pujas y reporting.

